 
    
    
      当前位置: 首页 > 信息公开 > 财务、资产及收费信息 > 仪器设备、图书、药品等物资设备采购和重大基建工程的招投标 > 正文
作者: 来源:河南省政府采购网 编辑: 浏览量: 日期:2018-05-09
一、项目概况
(一)项目名称:学生餐厅委托经营服务。
(二)项目编号:XCXY-2018008号。
(三)采购方式:竞争性磋商。
(四)谈判资格预审公告发布日期:2018年4月4日。
(五)谈判资格预审日期:2018年4月22日9时30分。
二、评审结果和资格预审合格供应商确认
1、竞争性磋商小组资格预审评审结果:
1.1未通过资格审查的供应商:
| 序号 | 单位名称 | 
| 1 | 洛阳市正则餐饮管理有限公司 | 
| 2 | 江西味之然餐饮管理有限公司 | 
| 3 | 许昌市向阳餐饮管理有限公司 | 
| 4 | 北京大后方餐饮管理有限公司 | 
| 5 | 许昌悦达餐饮管理有限公司 | 
| 6 | 河南大食代餐饮管理服务有限公司 | 
| 7 | 阿拉善盟禾满福餐饮管理有限公司 | 
| 8 | 许昌汉伦企业管理咨询有限公司 | 
| 9 | 淅川梧桐巷餐饮管理有限公司 | 
| 10 | 河南宝贤斋餐饮管理有限公司 | 
| 11 | 河南和谐餐饮管理有限公司 | 
1.2通过资格审查的供应商及评审排名:
| 供应商名称 | A项得分 | B项得分 | C总分 | 排名 | 
| 郑州老兵餐饮管理有限公司 | 5 | 4.7 | 9.7 | 1 | 
| 郑州康捷餐饮管理服务有限公司 | 4.78 | 4.8 | 9.58 | 2 | 
| 珠海市鑫茂餐饮管理有限公司 | 4.44 | 4.6 | 9.04 | 3 | 
| 河南海成餐饮管理有限公司 | 4.22 | 4.4 | 8.62 | 4 | 
| 河南中快餐饮管理有限公司 | 4 | 4.5 | 8.5 | 5 | 
| 河南味邦餐饮管理服务有限公司 | 4.11 | 4.1 | 8.21 | 6 | 
| 郑州金鹿鸣餐饮管理有限公司 | 5 | 3 | 8 | 7 | 
| 河北冀光餐饮管理有限公司 | 3.11 | 4.5 | 7.61 | 8 | 
| 郑州中汇餐饮服务有限公司 | 4.56 | 3 | 7.56 | 9 | 
| 河南永盈餐饮管理有限公司 | 4.67 | 2.8 | 7.47 | 10 | 
| 河南新志和餐饮管理有限公司 | 4.22 | 2.9 | 7.12 | 11 | 
| 苏州工业园区科桥餐饮服务有限公司 | 3.78 | 3 | 6.78 | 12 | 
| 郑州湘鄂情餐饮管理有限公司 | 4.22 | 2.5 | 6.72 | 13 | 
| 河南泰合餐饮企业管理有限公司 | 2.44 | 4.2 | 6.64 | 14 | 
| 郑州育贤斋餐饮管理有限公司 | 4.67 | 1 | 5.67 | 15 | 
| 郑州田园餐饮管理服务有限公司 | 3.22 | 1 | 4.22 | 16 | 
| 河南贞泰餐饮管理有限公司 | 3 | 1 | 4 | 17 | 
2、采购人确认合格供应商:
按照评审办法,采购人确认通过资格审查排名前15名合格的申请人作为被邀请参加竞争性磋商的餐饮企业。
三、公告期限
本公告自发布之日起公告期限为1个工作日。
四、联系方式
采购人名称:bet36体育在线;地址:许昌市八一路东段;联系人:杨老师;联系电话:0374-2968716。
代理机构:许昌光大电子商务技术服务有限公司;地址:许昌市莲城大道亨源通世纪广场1号楼401室;联系人:靳老师;联系电话:13323993003.
bet36体育在线招标采购管理办公室
许昌光大电子商务技术服务有限公司
2018年5月9日