当前位置: 首页 > 信息公开 > 招生考试信息 > 考生个人录取信息查询渠道和办法,分批次、分科类录取人数和录取最低分 > 正文
作者: 来源: 编辑:马林超 浏览量: 日期:2019-09-30
(一)普通本科各专业录取情况
| 院部 | 专业 | 层次 | 计划 | 录取人数 |
| 文学与传媒学院 | 汉语言文学 | 本科 | 120 | 120 |
| 汉语国际教育 | 本科 | 30 | 30 | |
| 戏剧影视文学 | 本科 | 80 | 80 | |
| 播音与主持艺术 | 本科 | 100 | 95 | |
旅游学院 (历史文化学院) |
历史学 | 本科 | 40 | 40 |
| 旅游管理 | 本科 | 50 | 50 | |
| 酒店管理(对口) | 本科 | 50 | 50 | |
| 旅游管理(对口) | 本科 | 20 | 20 | |
| 法政学院 | 法学 | 本科 | 90 | 90 |
| 知识产权 | 本科 | 40 | 40 | |
| 外国语学院 | 英语 | 本科 | 120 | 120 |
| 商务英语 | 本科 | 60 | 60 | |
| 翻译 | 本科 | 60 | 60 | |
| 商学院 | 市场营销 | 本科 | 30 | 30 |
| 电子商务 | 本科 | 60 | 60 | |
| 工商管理 | 本科 | 40 | 40 | |
| 经济学 | 本科 | 40 | 40 | |
| 财务管理 | 本科 | 60 | 60 | |
| 人力资源管理 | 本科 | 40 | 41 | |
| 会计学 | 本科 | 60 | 60 | |
| 教育科学学院 | 应用心理学 | 本科 | 60 | 60 |
| 学前教育 | 本科 | 70 | 70 | |
| 小学教育 | 本科 | 80 | 80 | |
| 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 本科 | 50 | 50 |
| 数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 60 | 60 |
| 统计学 | 本科 | 50 | 50 | |
| 数据科学与大数据技术 | 本科 | 100 | 100 | |
电气工程学院 (机电工程学院) |
电气工程及其自动化 | 本科 | 160 | 160 |
| 电子信息工程 | 本科 | 100 | 100 | |
| 通信工程 | 本科 | 60 | 60 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 120 | 120 | |
| 机械电子工程 | 本科 | 60 | 60 | |
| 智能电网信息工程 | 本科 | 40 | 40 | |
| 化学化工学院 | 化学 | 本科 | 40 | 40 |
| 应用化学 | 本科 | 60 | 60 | |
| 化学工程与工艺 | 本科 | 40 | 40 | |
| 制药工程 | 本科 | 80 | 80 | |
| 新材料与能源学院 | 材料科学与工程 | 本科 | 50 | 50 |
| 纳米材料与技术 | 本科 | 60 | 60 | |
| 新能源材料与器件 | 本科 | 60 | 65 | |
| 城乡规划与园林学院 | 地理科学 | 本科 | 50 | 51 |
| 地理信息科学 | 本科 | 40 | 40 | |
| 风景园林 | 本科 | 60 | 60 | |
| 测绘工程 | 本科 | 50 | 50 | |
| 城乡规划 | 本科 | 40 | 40 | |
| 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 本科 | 80 | 80 |
| 数字媒体技术 | 本科 | 70 | 70 | |
| 网络工程 | 本科 | 60 | 60 | |
| 物联网工程 | 本科 | 70 | 70 | |
| 信息安全 | 本科 | 30 | 30 | |
| 食品与生物工程学院 | 食品科学与工程 | 本科 | 80 | 81 |
| 食品质量与安全 | 本科 | 80 | 80 | |
| 土木工程学院 | 土木工程 | 本科 | 100 | 100 |
| 工程造价 | 本科 | 80 | 80 | |
| 道路桥梁与渡河工程 | 本科 | 60 | 66 | |
| 交通运输学院 | 交通工程 | 本科 | 60 | 63 |
| 交通设备与控制工程 | 本科 | 60 | 63 | |
| 医学院 | 医学检验技术 | 本科 | 60 | 60 |
| 体育学院 | 体育教育 | 本科 | 100 | 100 |
| 社会体育指导与管理 | 本科 | 60 | 60 | |
| 体育教育(对口) | 本科 | 30 | 30 | |
| 美术学院 | 美术学 | 本科 | 70 | 70 |
| 绘画 | 本科 | 30 | 30 | |
| 设计艺术学院 | 视觉传达设计 | 本科 | 60 | 60 |
| 环境设计 | 本科 | 60 | 60 | |
| 产品设计 | 本科 | 30 | 30 | |
| 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 本科 | 90 | 90 |
| 舞蹈学 | 本科 | 40 | 38 | |
| 音乐学(对口) | 本科 | 30 | 30 | |
| 国际教育学院 | 视觉传达设计(中美) | 本科 | 100 | 100 |
| 舞蹈学(中美) | 本科 | 30 | 30 | |
| 戏剧影视文学 | 本科 | 60 | 60 | |
| 学前教育(中美) | 本科 | 85 | 87 | |
| 人力资源管理(中加) | 本科 | 60 | 60 | |
| 工商管理(中美) | 本科 | 80 | 80 | |
| 土木工程(中俄) | 本科 | 80 | 84 | |
| 土木工程(中美) | 本科 | 100 | 106 | |
| 计算机科学与技术(中俄) | 本科 | 100 | 110 | |
| 电气工程及其自动化(中俄) | 本科 | 100 | 100 | |
| 机械设计制造及其自动化(中美) | 本科 | 100 | 100 | |
| 全校合计 | 5250 | 5250 | ||
| 注:2018年预科生40名,升入2019级学习。 | ||||
| (二)专升本各专业录取情况 | ||||
| 专业 | 层次 | 计划 | 录取 | 备注 |
| 法学 | 专升本 | 50 | 50 | |
| 工商管理 | 专升本 | 116 | 116 | |
| 汉语言文学 | 专升本 | 60 | 61 | |
| 计算机科学与技术 | 专升本 | 50 | 50 | |
| 食品科学与工程 | 专升本 | 29 | 29 | |
| 食品质量与安全 | 专升本 | 20 | 20 | |
| 市场营销 | 专升本 | 30 | 31 | |
| 数学与应用数学 | 专升本 | 40 | 40 | |
| 数字媒体技术 | 专升本 | 39 | 39 | |
| 小学教育 | 专升本 | 200 | 200 | |
| 音乐学 | 专升本 | 20 | 20 | |
| 英语 | 专升本 | 40 | 40 | |
| 视觉传达设计专业 | 专升本 | 40 | 41 | |
| 美术学专业 | 专升本 | 60 | 60 | |
| 食品科学与工程 | 专升本 | 1 | 1 | 退伍士兵计划 |
| 工商管理 | 专升本 | 4 | 4 | |
| 合计 | 800 | 802 | ||
(三)普通专科各专业录取情况
| 院部 | 专业 | 科类 | 计划 | 录取人数 |
| 旅游学院(历史文化学院) | 旅游管理 | 专科 | 50 | 50 |
| 国际教育学院 | 市场营销(中加) | 专科 | 40 | 21 |
| 艺术设计(中美) | 专科 | 50 | 50 | |
| 音乐教育(中美) | 专科 | 20 | 29 | |
| 护理(中英) | 专科 | 100 | 80 | |
| 医学院 | 护理 | 专科 | 400 | 324 |
| 康复治疗技术 | 专科 | 90 | 57 | |
| 医学检验技术 | 专科 | 120 | 195 | |
| 卫生监督 | 专科 | 30 | 12 | |
| 药学 | 专科 | 120 | 188 | |
| 软件职业技术学院 | 计算机应用技术 | 专科 | 60 | 86 |
| 计算机网络技术 | 专科 | 30 | 34 | |
| 软件技术 | 专科 | 40 | 30 | |
| 数字媒体应用技术 | 专科 | 50 | 30 |