当前位置: 首页 > 信息公开 > 招生考试信息 > 考生个人录取信息查询渠道和办法,分批次、分科类录取人数和录取最低分 > 正文
作者: 来源: 编辑:马林超 浏览量: 日期:2021-09-18
本科批次各专业录取情况统计 |
||||
| 院部 | 专业 | 层次 | 计划 | 录取人数 |
| 数理学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 80 | 80 |
| 统计学 | 本科 | 50 | 50 | |
| 物理学 | 本科 | 40 | 40 | |
| 化学 | 本科 | 30 | 30 | |
| 电气与机械工程学院 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 170 | 177 |
| 电子信息工程 | 本科 | 120 | 120 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 120 | 123 | |
| 机械电子工程 | 本科 | 70 | 70 | |
| 智能电网信息工程 | 本科 | 60 | 60 | |
| 土木工程学院 | 土木工程 | 本科 | 100 | 100 |
| 工程造价 | 本科 | 80 | 80 | |
| 道路桥梁与渡河工程 | 本科 | 60 | 60 | |
| 信息工程学院(智能交通学院) | 计算机科学与技术 | 本科 | 120 | 120 |
| 数字媒体技术 | 本科 | 40 | 40 | |
| 物联网工程 | 本科 | 80 | 80 | |
| 信息安全 | 本科 | 60 | 60 | |
| 数据科学与大数据技术 | 本科 | 30 | 30 | |
| 交通工程 | 本科 | 40 | 40 | |
| 省级特色化示范性软件学院 | 数字媒体技术 | 本科 | 90 | 90 |
| 物联网工程 | 本科 | 90 | 90 | |
| 食品与药学院 | 食品科学与工程 | 本科 | 80 | 80 |
| 食品质量与安全 | 本科 | 80 | 80 | |
| 制药工程 | 本科 | 60 | 60 | |
| 生物制药 | 本科 | 40 | 40 | |
| 化工与材料学院 | 应用化学 | 本科 | 80 | 80 |
| 化学工程与工艺 | 本科 | 60 | 60 | |
| 材料科学与工程 | 本科 | 60 | 60 | |
| 纳米材料与技术 | 本科 | 70 | 70 | |
| 城市与环境学院 | 地理科学 | 本科 | 90 | 95 |
| 地理信息科学 | 本科 | 40 | 40 | |
| 风景园林 | 本科 | 60 | 60 | |
| 测绘工程 | 本科 | 50 | 50 | |
| 医学院 | 医学检验技术 | 本科 | 70 | 70 |
| 护理学 | 本科 | 50 | 50 | |
| 文史与传媒学院 | 汉语言文学 | 本科 | 140 | 140 |
| 历史学 | 本科 | 70 | 72 | |
| 戏剧影视文学 | 本科 | 80 | 75 | |
| 播音与主持艺术 | 本科 | 90 | 78 | |
| 法学院 | 法学 | 本科 | 130 | 130 |
| 外国语学院 | 英语 | 本科 | 120 | 124 |
| 商务英语 | 本科 | 60 | 60 | |
| 翻译 | 本科 | 60 | 60 | |
| 商学院 | 电子商务 | 本科 | 90 | 90 |
| 工商管理 | 本科 | 60 | 60 | |
| 经济学 | 本科 | 70 | 70 | |
| 人力资源管理 | 本科 | 40 | 40 | |
| 会计学 | 本科 | 80 | 80 | |
| 旅游管理 | 本科 | 60 | 60 | |
| 旅游管理(对口) | 本科 | 50 | 50 | |
| 教育学院 | 应用心理学 | 本科 | 60 | 65 |
| 学前教育 | 本科 | 70 | 70 | |
| 小学教育 | 本科 | 90 | 93 | |
| 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 本科 | 70 | 70 |
| 体育学院 | 体育教育 | 本科 | 150 | 150 |
| 体育教育(对口) | 本科 | 30 | 30 | |
| 美术与设计学院 | 美术学 | 本科 | 100 | 105 |
| 视觉传达设计 | 本科 | 70 | 70 | |
| 环境设计 | 本科 | 60 | 60 | |
| 产品设计 | 本科 | 30 | 30 | |
| 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 本科 | 90 | 90 |
| 舞蹈学 | 本科 | 40 | 40 | |
| 音乐学(对口) | 本科 | 30 | 30 | |
| 国际教育学院 | 视觉传达设计(中美) | 本科 | 100 | 100 |
| 舞蹈学(中美) | 本科 | 50 | 50 | |
| 戏剧影视文学 | 本科 | 60 | 60 | |
| 学前教育(中美) | 本科 | 80 | 102 | |
| 人力资源管理(中加) | 本科 | 110 | 110 | |
| 工商管理(中美) | 本科 | 80 | 79 | |
| 数字媒体技术(中美) | 本科 | 110 | 111 | |
| 土木工程(中俄) | 本科 | 60 | 61 | |
| 计算机科学与技术(中俄) | 本科 | 100 | 100 | |
| 电气工程及其自动化(中俄) | 本科 | 80 | 80 | |
| 机械设计制造及其自动化(中美) | 本科 | 80 | 80 | |
| 注:2020年预科生20名,升入2021级学习。 | ||||
专科批次各专业录取情况统计 |
||||
| 院部 | 专业 | 科类 | 计划 | 录取人数 |
| 医学院 | 护理 | 专科 | 360 | 326 |
| 康复治疗技术 | 专科 | 90 | 49 | |
| 医学检验技术 | 专科 | 160 | 225 | |
| 药学 | 专科 | 130 | 140 | |
| 软件职业技术学院 | 计算机应用技术 | 专科 | 100 | 161 |
| 计算机网络技术 | 专科 | 100 | 39 | |
| 国际教育学院 | 艺术设计(中美) | 专科 | 100 | 100 |
| 音乐教育(中美) | 专科 | 50 | 62 | |
| 市场营销(中加) | 专科 | 60 | 35 | |
| 护理(中美) | 专科 | 50 | 63 | |